Kreisoberliga Fulda Süd 2011/2012
![]()
| SG Bad Soden | <klick mich> | SG Freiensteinau | <klick mich> |
| SG Johannesberg | <klick mich> | SG Helvetica Kerzell | <klick mich> |
| SV Mittelkalbach | <klick mich> | SV Nieder Moos | <klick mich> |
| TSV Oberzell | <klick mich> | SG Sickels | <klick mich> |
| FV Steinau | <klick mich> | TSV Ilbeshausen | <klick mich> |
| TSG Lütter | <klick mich> | Kressenbach/Ulmbach | <klick mich> |
| FSV Thalau | <klick mich> |
Kreisklasse B Schlüchtern 2011/2012
![]()
| Altengronau Jossa II | <klick mich> | Breitenbach/Hintersteinau | <klick mich> |
| SG Marborn | <klick mich> | SV Marjoß | <klick mich> |
| SG Oberwald | <klick mich> | SG Oberkalbach | <klick mich> |
| SG Schlüchtern/ELM II | <klick mich> | FSV Schlüchterner Löwen | <klick mich> |
| SV Wallroth | <klick mich> | SV Niederzell | <klick mich> |
| SG Oberkalbach | <klick mich> |
Sonstige Links
![]()
| Fuldaer Zeitung | <klick mich> | Osthessensport.de | <klick mich> |
| HFV Kreis Schlüchtern | <klick mich> | Deutscher Fußball Bund | <klick mich> |
![]()